
Główne parametry techniczne
| Nazwa produktu | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoretyczne dostarczanie | Wysokie ciśnienie | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 | 
| (m3/h) | Niskie ciśnienie | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 | 
| Teoretyczne ciśnienie dostawy | Wysokie ciśnienie | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 | 
| (MPa) | Niskie ciśnienie | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 | 
| Maksymalna odległość transportu | Poziom | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 
| (m) | Pionowa | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 
| Rura 176 mm | 25 | |||||
| Maksymalny łączny rozmiar cząstek (mm) | Rurka | 30 | 30 | |||
| Rurka | 35 | 35 | ||||
| Rurka | 40 | 40 | ||||
| Rurka | 45 | 45 | ||||
| Wylotowanie kotwicy (mm) | 100-230 | |||||
| Moc silnika diesla (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| Objętość ładowarki (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Wysokość podawania (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| Objętość zbiornika hydraulicznego (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| Pojemność zbiornika paliwa napędowego (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Formularz zaworu rozpuszczalnego | Zawór S-rury | |||||
| Masa główna jest największa (kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| Ogólna długość wymiaru X | szerokość X wysokość (mm) | 4300x1670 | 4300x1670 | 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 | 
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 | 


 
            