| Specyfikacja | Średnica zbiornika/mm | Wysokość przecinka prostego zbiornika/mm | Całkowita wysokość zbiornika/mm |
|---|---|---|---|
| 50T | ф2800 | 5500 | 7555 |
| F3000 | 4500 | 6700 | |
| 60T | ф2800 | 6750 | 8805 |
| F3000 | 6000 | 8200 | |
| 80T | ф2800 | 9000 | 11055 |
| F3000 | 7500 | 9700 | |
| 100T | ф2800 | 1050 | 12555 |
| F3000 | 9750 | 11950 | |
| 150T | ф3200 | 13500 | 15840 |
Uwaga: Sposób usuwania pyłu może być wybrany zgodnie z rzeczywistą sytuacją klienta...

