| Model | Pojemność (warunek standardowy) |
Pojemność mieszarki | Zużycie paliwa (warunek standardowy) |
Dokładność pomiaru | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olej | Paliwo Węgiel | ||||
| LB700 | 60 t/h | 700 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | Zgromadzenie: ±0,5%; Proszek: ±0,25% Asfalt: ±0,25%; |
| 1000 funtów | 80 t/h | 1000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| Poziom 1 200 funtów | 100 t/h | 1200 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| Poziom 15000 funtów | 120 t/h | 1500 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB2000 | 160 t/h | 2000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £2500 | 200 t/h | 2500 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB3000 | 240 t/h | 3000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB4000 | 300 t/h | 4000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB5000 | 400 t/h | 5000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t |

