| Cała część stacji | model | HZS120 |
|---|---|---|
| Teoretyczna wydajność (m3/h) | 120 | |
| Standardowa wysokość wyładowania (m) | 4 | |
| Czas cyklu pracy | 60 | |
| Wymiary (mm) (długość X szerokość X wysokość) | 55885x20200x21600 | |
| Całkowita moc zainstalowana (kw) | 210 | |
| Część mieszalnika | model | JS2000 |
| Część maszyny do zbierania | model | PLD3200 |
| System pneumatyczny | Model sprężarki powietrza | 1.8-7 |
| Narysowana objętość powietrza (m3/min) | 1.67 | |
| Ciśnienie nominalne spalin (MPa) | 0.8 | |
| Moc silnika (KW) | 15 | |
| System ważenia | Zakres dokładności pomiaru piasku i żwiru (kg) | +_2% |
| Zakres dokładności pomiaru cementu (kg) | +_1% | |
| Zakres dokładności pomiaru wody (kg) | +_1% | |
| Zakres dokładności pomiaru dodatku (kg) | +_2% |

