| Cała część stacji | model | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Teoretyczna wydajność (m3/h) | 50 | |||
| Standardowa wysokość wyładowania (m) | 2.7-3.8 | |||
| Czas cyklu pracy | 72 | |||
| Wymiary (mm) (długość X szerokość X wysokość) | Wymagania w zakresie: | |||
| Całkowita moc zainstalowana (kw) | 115 kW | |||
| Część mieszalnika | model | JS1000 | ||
| Część maszyny do zbierania | model | PLD1600 pojedyncza nazwa | ||
| System pneumatyczny | Model sprężarki powietrza | 1.0-7 | ||
| Narysowana objętość powietrza (m3/min) | 1.67 | |||
| Ciśnienie nominalne spalin (MPa) | 0.8 | |||
| Moc silnika (KW) | 5.5 | |||
| System ważenia | Zakres dokładności pomiaru piasku i żwiru (kg) | +_2% | ||
| Zakres dokładności pomiaru cementu (kg) | +_1% +_1% | |||
| Zakres dokładności pomiaru wody (kg) | +_1% | |||
| Zakres dokładności pomiaru dodatku (kg) | +_2% |

