| Cała część stacji | model | HZS75 |
|---|---|---|
| Teoretyczna wydajność (m3/h) | 75 | |
| Standardowa wysokość wyładowania (m) | 2.7-3.8 | |
| Czas cyklu pracy | 72 | |
| Wymiary (mm) (długość X szerokość X wysokość) | 15950x18840x17245 | |
| Całkowita moc zainstalowana (kw) | 120 | |
| Część mieszalnika | model | JS1500 |
| Część maszyny do zbierania | model | PLD2400 |
| System pneumatyczny | Model sprężarki powietrza | 1.0-7 |
| Narysowana objętość powietrza (m3/min) | 1.85 | |
| Ciśnienie nominalne spalin (MPa) | 0.8 | |
| Moc silnika (KW) | 11 | |
| System ważenia | Zakres dokładności pomiaru piasku i żwiru (kg) | +_2% |
| Zakres dokładności pomiaru cementu (kg) | +_1% | |
| Zakres dokładności pomiaru wody (kg) | +_1% | |
| Zakres dokładności pomiaru dodatku (kg) | +_2% |

