| Cała część stacji | model | HZS90 |
|---|---|---|
| Teoretyczna wydajność (m3/h) | 90 | |
| Standardowa wysokość wyładowania (m) | 3.8 | |
| Czas cyklu pracy | 60 | |
| Wymiary (mm) (długość X szerokość X wysokość) | 51093x19100x21600 | |
| Całkowita moc zainstalowana (kw) | 145 | |
| Część mieszalnika | model | JS1500 |
| Część maszyny do zbierania | model | PLD2400 |
| System pneumatyczny | Model sprężarki powietrza | 1.8-7 |
| Narysowana objętość powietrza (m3/min) | 1.67 | |
| Ciśnienie nominalne spalin (MPa) | 0.8 | |
| Moc silnika (KW) | 11 | |
| System ważenia | Zakres dokładności pomiaru piasku i żwiru (kg) | +_2% |
| Zakres dokładności pomiaru cementu (kg) | +_1% | |
| Zakres dokładności pomiaru wody (kg) | +_1% | |
| Zakres dokładności pomiaru dodatku (kg) | +_2% |

