Główne parametry techniczne
| Projekt | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Objętość wiadra do ważenia (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Objętość ładowni magazynowej (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2.2 |
| Produktywność (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| Dokładność partii (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Maksymalna wartość ważona (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Liczba agregatów, które mogą być wyposażone (gatunki) | 2 | 2 | 2 |
| Wysokość ładowania (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prędkość biegu pasa (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Moc (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Masa całkowita (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Wymiary (mm) (długość x szerokość x wysokość) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |

